23.3.7
Numéro | Titre | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecte - Extranet - Assistant de saisie des Bordereaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67152 | Assistant de saisie collecte - Sélection du paquet - Accès aux filtres | Évolution | Dans l'écran "Sélection du paquet" de l'assistant de saisie des mouvements, mettre à disposition l'accès aux filtres (barre d'Onglets) pour permettre de créer/modifier/sélectionner un filtre, définir un filtre par défaut ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecte Traitement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66088 | COLLECTE > GENERATION DES MOUVEMENTS ETAPE 3/3 | Anomalie | Erreur sur la dernière page de l'assistant de génération des mouvement, le traitement se lance mais aucun message ne s'affiche à l'écran. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecte - Fiche Mouvement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70119 | Grille Versements de collecte - Problème de rafraichissement de la grille après ouverture fiche | Évolution | Si dans la grille des versements de collecte, on ouvre un mouvement puis on le ferme, le versement n'apparaît plus dans la grille. Il faut relancer la recherche pour rafraîchir la grille. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66771 | Collecte - Affichage des observations - Prise en compte du domaine référentiel | Évolution | L'affichage des alertes à l'ouverture de la fiche mouvement de collecte doit prendre en compte les alertes rattachées au mouvement ainsi que celles rattachées au tiers (comme en V10 et comme dans le module Dossiers). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62843 | Assistant de saisie collecte - Initialisation de la branche - pas d'écrasement | Évolution | Dans l'assistant de saisie des mouvements, après sélection de l'entreprise, si un mouvement existant (en émission ou en réception) est trouvé et associé à la saisie, ne pas écraser la branche du mouvement lorsqu'elle est non vide, avec la branche de l'entreprise. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67525 | AGORA - Route version | Évolution | Mettre à disposition une toute dans l'API Val AGora, permettant de connaitre la version de l'application (lue sur la dll) et de la base de données (lue dans la table des versions) : Exemple > [...]/Admin/Version Json renvoyé { "applicationVersion": "1.20.4.0", "numeroVersion": 6 } |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67586 | Constantes - Lien entre diplôme et niveau de formation | Évolution | Mettre à disposition un lien entre les types de constantes 654 - Diplôme et 205 - Niveau de formation. Initialiser ce lien pour les constantes éditeur à l'aide du tableau en PJ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67534 | Agora - Adresse - Natures de voie - Complément | Évolution | Compléter la liste des natures de voie exploitée dans les exports d'adresse vers Agora (table AGO_NATUREVOIE) : ajouter la valeur TOUR - Tour. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67539 | Agora - Dispositif principal - Adaptations et compléments | Évolution | Compléter la liste des dispositifs principaux exploitée sur les filières pour les exports vers Agora (table AGO_DISPOSITIF_PRINCIPAL) :
Modifier l'intitulé des dispositifs ci-dessous
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67540 | Agora - Sources de financement - Adaptations de la liste | Évolution | Adapter la liste des sources de financement Agora (table AGO_SOURCE_FINANCEMENT) :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67562 | Agora - Types de Référentiels de certifications | Évolution | Identifier les types de référentiels de certification pour transmission des éléments à Agora (notion de "multi certification") :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67570 | Agora - Exports - Champs Multi certifications pour transmission des RNCP, RS | Évolution | Utiliser la notion " multi certifications" pour transmettre le type de référentiel et le code de la certification (RNCP, RS ...) à Agora : 1/ ajouter les champs ci-dessous dans la table des informations Agora / inscription (AGO_METIER) :
2/ ajouter, dans l'écran "Agora - Données métier" de la fiche inscription, un cadre "Multi certifications" entre les cadres "Formation" et "Source de financement 1", avec les nouveaux champs :
3/ lors de la mise à jour des données métier Agora :
4/ lors de l'export des données Agora :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69153 | [AGORA] - Problème de gestion des rejets des stagiaires initialement transmis à AGORA | Évolution | Correction de la prise en compte du statut annulé du stagiaire lors de l'envoi à Agora. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69474 | [AGORA] Augmenter la taille du libellé de l'offre | Évolution | Le champ "Intitulé de l'offre" est limité par erreur à 3 caractères lors de l'envoi -> exploiter les 255 caractères maximum du fichier Agora pour l'envoi de l'intitulé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68983 | AGORA - Incohérence sur les données financeur - prise en compte de l'assujettissement de la TVA | Anomalie | Prendre en compte le champ Assujetti TVA des les calculs des différents montants cumulés par SIRET, type financeur, source de financement et assujettissement TVA pour envoi vers Agora. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68990 | Agora - Adresse - Cas particulier des adresses étrangères pour le lieu de formation | Évolution | Traiter les adresses étrangères (*) pour le lieu de formation (comme cela a été fait pour les adresses lues dans la table adresse : employeur, stagiaire, OF) selon la règle établie par Agora :
(*) adresses étrangères : champ DOSMODULE.CLIEUPAYS non vide et différent de "FR" et "FRA" et "France" (**) pays du lieu de formation : lire le champ DOSMODULE.CLIEUPAYS et faire le lien avec la table PAYS via PAY_CCODE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68991 | Agora - Exports - Prise en compte de la date de début de formation pour l'entrée en formation | Évolution | Lors de la transmission des dossiers à Agora, prendre en compte la date de début de formation pour déterminer s'il s'agit d'une "entrée en formation" ou "réingénierie" :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69025 | Agora - Listes déroulantes sources de financement et type de financeur - Ordre d'affichage | Évolution | Trier les listes déroulantes "Source de financement" et "Type de financeur" par ordre numérique dans :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68862 | Agora - Type de financeur - Modification de libellé pour le code 8 | Évolution | Dans la table des types de financeur pour Agora (AGO_TYPE_FINANCEUR), modifier le libellé du code 8 : remplacer "AGEFIPH / Cap Emploi" par "AGEFIPH/FIPHFP". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70431 | Agora - 1er envoi avant transmission à DECA | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur "VAL_AGO_ENVOYER_ET_EXECUTE_Unitaire_Premier" recherchant sur le dossier, les inscriptions actives sans numéro Agora et exécutant le traitement d'envoi (pour la première fois). N.B. Cette RG devra pourvoir être branchée sur le traitement d'engagement (après tous les autres contrôles) pour permettre d'envoyer le dossier à Agora et récupérer le numéro Agora avant l'envoi au SIA DECA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70844 | AGORA - Adresse - Cas particulier des adresses étrangères - Prendre en compte si les deux valeurs sont nulles | Évolution | Suite à la mise en oeuvre du traitement particulier pour les adresses étrangères, adapter l'extraction des adresses pour tenir compte du cas où le pays est vide : s'il est vide, traiter l'adresse comme une adresse française. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70849 | AGORA - Correction du contrôle sur la ville dans la procédure stockée pcValAgoraUpdateAdresse | Évolution | Correction de l'anomalie empêchant de remonter la ville du stagiaire lors de l'envoi vers Agora. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70294 | Agora - Envoi des dossiers avant engagement - Adaptation du 1er envoi | Évolution | Adapter la RG éditeur RG "VAL_AGO_ENVOYER" (RG qui définit pour chaque stagiaire d’un dossier si un évènement est envoyé vers AGORA et lequel) pour tenir compte du paramétrage des états dossier par filière lors du 1er envoi à Agora (statut Agora vide et statut MY OPCO différent d'annulé et refusé) :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66854 | Fiche dossier, page demande, cadre Montage financier - Case à cocher "Active" ne fonctionne pas | Anomalie | Dans la fiche dossier, page Demande, cadre montage financier, la case à cocher permettant d'activer ou non une LDB ne fonctionne pas, la modification n'est pas prise en compte à la validation de la fiche. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66892 | Critères LDB Inscriptions non fonctionnels | Anomalie | Les critères d'éligibilités multiples sur les LDB ne fonctionnent plus pour les critères inscriptions. La LDB remonte bien dans le dossier mais n'est pas utilisée lors de la génération du Montage Financier. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôles / Pièces / Motifs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67762 | Ecrans Règles, Pièces, Contrôles, Motifs - Colonnes Motif de non conformité et Relance | Évolution | Dans les écrans grilles Règles, Pièces, Contrôles, Motifs des différentes fiches, mettre à disposition des colonnes :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67765 | Dossier - Contrôle de l'observation de non conformité | Évolution | Mettre à disposition des RG éditeur VAL_DOS_CTRL_REGLE_NONCONFORME et VAL_FAC_CTRL_REGLE_NONCONFORME permettant respectivement de contrôler en validation de dossier ou de facture que, pour chaque règle (pièce, motif, contrôle) (table RENTITE) ayant un motif de non conformité non vide avec un indicateur "Commentaire" à Oui (CONSTANTE.BOR_INF=-1) , l'observation associée à la règle (RENTITE.COBS) est non vide. Message d'erreur avec, pour chaque règle concernée : "La règle <type> - <intitulé> avec le motif <libellé motif de non conformité> n'a pas d'observation.". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69953 | Ecrans Règles, Pièces, Contrôles, Motifs - Ajout de règle déjà rattachée à la fiche | Évolution | Dans les écrans Règles, Pièces, Contrôles, Motifs des différentes fiches, lorsque l'on utilise le bouton "Ajouter" (une règle, une pièce ...), si l'on choisit une règle déjà rattachée à la fiche, elle ne remonte pas à l'écran (N.B. : cela fonctionne par contre lors de l'ajout d'une règle à partir du bouton "Rechercher"). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73449 | Assistant dossier - Nouvelle méthode d'ajout de règle (pièce,motif) | Évolution | Mettre à disposition une nouvelle méthode "DataDosAssDossierWrapper AjouterRegle" pour permettre d'ajouter par RG une pièce ou un motif sur un dossier présaisi. La méthode prend en paramètre l'identifiant de la règle.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70043 | Ecrans Règles, Pièces, Contrôles, Motifs dossier - Ajout de règle inscription - Contrôle | Évolution | Lors de l'ajout de règle inscription depuis les écrans Règles, Pièces, Contrôles, Motifs de la fiche dossier, si le dossier présente plusieurs inscriptions, ne pas initialiser le champ "Inscription" automatiquement avec la 1ère inscription non rattachée à la règle mais demander à l'utilisateur de choisir une inscription dans une liste déroulante. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70044 | Fiche dossier - Règles (contrôles, pièces, motifs) dossier - Ajout des règles sur l'opération / action | Évolution | Permettre d'exploiter le domaine "Opération" pour rattacher des règles (contrôles, pièces, motifs) au niveau de l'action et les mettre à jour depuis le dossier : dans les différents écrans "Règles", "Contrôles", "Pièces", "Motifs" de la fiche dossier : 1/ Renommer les menus existants "Ajouter une règle" ("Ajouter une pièce" ...) en "Ajouter une règle dossier" ("Ajouter une pièce dossier") ... 2/ Mettre à disposition un nouveau bouton "Ajouter" et regrouper sous ce bouton, les menus existants "Ajouter une règle (ou contrôle ou pièce ou motif) dossier", "Ajouter une règle (...) inscription" 3/ Mettre à disposition sous le nouveau bouton "Ajouter", un nouveau menu "Ajouter une règle (ou contrôle ou pièce ou motif) opération" 4/ lors de l'ajout d'une règle (contrôle, pièce, motif) opération, proposer la liste des règles éligibles et associées au domaine "Opération" : la règle sélectionnée est rattachée au domaine "Opération" et à l'opération.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70045 | Dossier - Règles - Supprimer une règle ne fonctionne pas | Évolution | Dans la fiche dossier, sur l'onglet Règles de la fiche, il est impossible de supprimer une règle. Quand on clique sur "Supprimer une règle", rien ne se passe et la règle n'est pas supprimée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68992 | Grilles Règles (contrôles, pièces, motifs) - Fonctions de tri et nouvelles colonnes | Évolution | Dans les écrans Règles, Contrôles, Pièces, Courriers, Motifs des différentes fiches :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67734 | Ecrans Règles, Pièces, Contrôles, Motifs - Matérialisation des documents multiples | Évolution | Dans les écrans Règles, Pièces, Contrôles, Motifs des différentes fiches, lorsque plusieurs documents de la GED embarquée sont associés à la ligne, indiquer le nombre de documents sur le lien hypertexte de la colonne Description. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67735 | Dossier - Ecran Contrôles et suivi - Règles, Pièces, Contrôles, Motifs - Matérialisation des documents multiples | Évolution | Dans les grilles Contrôles et Pièces reçues de l'écran Contrôles et suivi de la fiche dossier, lorsque la ligne est rattachée à un(des) document(s) GED, afficher le même lien hypertexte sur la colonne Description que dans les écrans grilles Règles, Pièces, ... (N.B. : lorsque plusieurs documents GED sont associés à la ligne, indiquer le nombre de documents sur le lien hypertexte). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67736 | Dossier - Ecran Contrôles et suivi - Règles, Pièces, Contrôles, Motifs - Nouveaux champs et accès aux documents dans la popup | Évolution | Adapter la popup s'ouvrant lorsque l'on double clique sur un élément des grilles "Contrôles" et "Pièces reçues" de l'écran "Contrôles et suivi" de la fiche dossier :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67737 | Ecrans Règles, Pièces, Contrôles, Motifs - Affichage de la popup détail | Évolution | Dans les écrans Règles, Pièces, Contrôles, Motifs des différentes fiches, permettre via un double-clic, d'ouvrir une popup détail identique à celle s'affichant lorsque l'on double clique sur un élément des grilles "Contrôles" et "Pièces reçues" de l'écran "Contrôles et suivi" de la fiche dossier. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrat de professionnalisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69897 | CERFA CPRO et PRO-A- Listes déroulantes - Liens constantes avec la version de CERFA - Initialisation | Évolution | Suite à la création des liens constantes avec les anciennes versions de CERFA Apprentissage, initialiser également les liens constantes sur les versions de CERFA CPRO et PRO-A car les constantes communes n'apparaissent plus. Ceci concerne les types de constantes "Situation Avant le contrat" (Id 218), "Type du Contrat" (Id 221), "Diplôme le plus élevé obtenu" (Id 654). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66366 | Certifications - Critères d'éligibilité - Corrections des contrôles dans la RG de contrôle | Évolution | Corriger la RG éditeur VAL_DOS_CTRL_Certification_Eligible contrôlant la cohérence de la certification de l'action par rapport aux critères d'éligibilité de la fiche certification associée :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62769 | Dossier - Contrôle de cohérence de la certification - Prise en compte de l'indicateur Désactivé des critères d'éligibilité | Évolution | Adapter la RG éditeur VAL_DOS_CTRL_Certification_Eligible contrôlant que la cohérence de la certification de l'action par rapport aux critères d'éligibilité de la certification : ne pas contrôler les critères d'éligibilité dont l'entête est désactivé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62770 | Dossier - Contrôle de cohérence du RNCP par rapport aux critères d'éligibilité - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_CTRL_RNCP_Eligible permettant de contrôler, en validation de dossier, la cohérence du RNCP de l'action s'il est saisi, par rapport aux critères d'éligibilité de la fiche certification RNCP associée. La RG doit s'assurer que les éventuels critères d'éligibilité Dossier et Inscription (pour toutes les inscriptions actives du dossier) sont valides. Message d'erreur : 'La certification RNCP choisie n'est pas éligible pour ce dossier'. Branchement en mode 'Avertissement interactif' en validation de dossier. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistant de saisie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69585 | Assistant Dossier - Points d'entrée de RG distincts sur les boutons Suivant et Précédent | Évolution | Dans l'assistant de saisie dossier, pour chaque point d'entrée de RG de type "ETAPE_OUT" appelé en sortie de page, mettre à disposition 2 nouveaux points d'entrée de RG appelés respectivement lorsque l'on utilise les boutons "Suivant" et "Précédent". Exemple> pour le point d'entrée existant 7135-Contrôle page modules, créer 2 points d'entrée :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69822 | Assistant dossier - Contrôle de la longueur des champs - Augmenter la taille maximum des raisons sociales | Anomalie | Revoir le contrôle de la taille maximum pour les raisons sociales employeur et OF du contrat en sortie de l'assistant de saisie dossier : passer de 80 à 255 caractères. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67587 | Assistant de saisie contrat - Initialisation du niveau de formation sur l'action | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_ASS_Init_NivForm permettant d'initialiser, s'il est vide, dans l'assistant de saisie dossier, le niveau de formation de l'écran Action à partir du "diplôme visé" du CERFA Alternance. N.B. : le lien entre le diplôme et le niveau de formation est lu dans la table CONSTANTELIEN ; si le diplôme est associé à plusieurs niveaux non désactivés, pas d'initialisation. Point d'entrée conseillé : 6996 - Entrée page action de formation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62794 | DECA - Transmission des modifications de rupture avant début d'exécution du contrat (WS21) | Évolution | Permettre de retransmettre les ruptures de contrat vers DECA avant début d'exécution du contrat : lorsque la date de rupture du contrat est antérieure à la date de début d’exécution du contrat et que la rupture a déjà été transmise (*) , appeler le WS21 de DECA au lieu du WS03. (*) Rappel : si une rupture a déjà été enregistrée pour le contrat, le post sur la méthode _signalerRuptureContrat du web service retourne une erreur "Un 422 : globalErrors [1] : [0] : WS02-B04 : Les données relatives à la rupture ont déjà été renseignées pour ce contrat." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62800 | Contrat APP - Contrôle de cohérence du motif de refus et de la non conformité DECA | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_SIA_Refus_CtrlMotif permettant de contrôler que :
Message en cas d'erreur : « Le motif de refus n'est pas valide pour une transmission au SIA DECA . » Points de branchement conseillés :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62834 | Contrat APP - Contrôle de cohérence du refus et du type de contrat | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_SIA_Refus_CtrlTypeCtr permettant de contrôler que :
Message en cas d'erreur : « Le dossier ne peut être refusé après engagement pour un avenant de contrat APP. » Points de branchement conseillés :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63911 | SIA DECA - Contrôle de cohérence des nouveaux champs Maître d'apprentissage 2 | Évolution | Mettre à disposition des RG éditeur (*) contrôlant que si l'un au moins des nouveaux champs "NIR", "Courriel" ou "Emploi occupé" du maître d'apprentissage 2 du CERFA est non vide, le maître d'apprentissage 2 est bien identifié (lien avec la fiche personne, "nom", "prénom" et "date de naissance" du contrat non vides).
Message en cas d'erreur : "Les informations du tuteur / maître d'apprentissage 2 sont incomplètes." Points d'entrée :
(*) RG : VAL_DOS_ASS_CTRL_WS01_B51_Tuteur2Manquant et VAL_DOS_CTRL_WS01_B51_Tuteur2Manquant.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65228 | SIA DECA - CERFA APP - Contrôle de cohérence du type d'employeur - Nouvelle valeur | Évolution | Adapter les RG éditeur "VAL_DOS_ASS_SIA_Ctrl_TypeEmployeur" et "VAL_DOS_SIA_Ctrl_TypeEmployeur" contrôlant dans l'assistant de saisie et la fiche dossier, la valeur du type d'employeur du contrat d'apprentissage : ajouter aux valeurs déjà contrôlées
la nouvelle valeur
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66781 | SIA DECA - Transmission des nouveaux champs du CERFA - Rectifications diplomeObtenu de type entier ou null | Évolution | Adaptation de la transmission des nouveaux champs CERFA vers le SIA DECA : les champs tuteurX.diplomeObtenu doivent être de type entier ou null (et non string, null). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67154 | Contrat APP - Contrôle de cohérence du motif de refus et de la non conformité DECA - Adaptation | Évolution | Adapter la RG éditeur VAL_DOS_SIA_Refus_CtrlMotif contrôlant la cohérence du motif de refus pour un contrat d'apprentissage : lire le motif de refus saisi dans la fenêtre du traitement "Refuser". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66027 | Contrat - Contrôle de cohérence de la date de rupture et de la date de conclusion - Ouverture des points d'entrée | Évolution | Adapter la RG éditeur VAL_DOS_SIA_DateRuptureDateConclusion permettant de contrôler que si les dates de conclusion et de rupture de contrat sont non vides, la date de rupture est supérieure ou égale à la date de conclusion : permettre d'appeler la RG depuis :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65932 | Contrat - Contrôle que le contrat est conforme pour DECA lors de la rupture | Évolution | Adapter la RG éditeur VAL_DOS_SIA_Ctrl_Rupture_ContratNC permettant de contrôler que le contrat est conforme pour DECA avant enregistrement d'une rupture de contrat : remplacer le message d'erreur par : "DECA-WS20-B05 - Le contrat initial renseigné n'est pas conforme <numéro enregistrement DECA>] : un contrat conforme doit être déposé avant de pouvoir enregistrer une rupture". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70198 | SIA DECA - Transmission du code RNCP - Gestion du préfixe | Évolution | Lors de la transmission des contrats Alternance vers DECA, adapter la fonction actuelle ajoutant le préfixe "RNCP" au code transmis vers DECA : n'ajouter le préfixe que si le "code RNCP" lu sur le CERFA de MY OPCO (champ DOSINFOCONTRAT.DIC_CCODERNCP) commence par un chiffre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67294 | SIA DECA - Adaptations de la transmission de l'OF lieu principal de réalisation de la formation | Évolution | Suite à l'adaptation de la transmission des dossiers vers DECA pour prendre en compte les nouveaux champs "Lieu principal de formation" du CERFA APP FA13 10103*10, les nouveaux champs "OF principal" (*) ne doivent être transmis dans la rubrique "établissementFormation" que si un OF lieu principal de formation a été saisi. Dans le cas contraire, il faut continuer à transmettre les mêmes informations que dans la rubrique "organismeFormation" (comme avant). (*) Ces champs ne sont remplis que : * si le dossier est un contrat APP et * si la version du CERFA est au moins 10103*10 et * si l'OF du lieu principal est différent de l'OF responsable (ce qui n'est pas le cas général).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69547 | Cerfa - Le calcul du nombre de mois ne se fait pas si on passe par l'icône du calendrier au lieu de taper la date | Évolution | Dans les écrans CERFA CAPP, CPRO et PROA de l'assistant de saisie et de la fiche dossier, le calcul du nombre de mois ne se fait pas si, au lieu de saisir manuellement une date, on passe par le calendrier. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70213 | Action - Initialisation des champs Stat7 à Stat14 à partir de la certification | Évolution | Adapter les RG éditeur ci-dessous d'initialisation des informations statistiques du dossier à partir du référentiel des certifications : initialiser les champs "Stat7" à "Stat14" lorsqu'ils sont vides sur l'action et non vides sur la fiche certification :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70214 | Action - Contrôle de cohérence des champs Stat7 à Stat14 avec la certification | Évolution | Pour chaque champ "Stat7" à "Stat14" de l'action, pouvant être initialisé à partir de la certification, mettre à disposition une RG VAL_DOS_Ctrl_Action_Certif_Statx (7 à 14) permettant de contrôler la cohérence entre le champ dans l'action s'il est non vide et le champ dans la fiche certification s'il est non vide. Chaque RG doit pouvoir être branchée en mode Avertissement interactif à la validation de la fiche dossier. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traitement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63040 | Dossier - Traitement changement d'OF - Ecran de saisie - Adaptations | Évolution | Adapter l'écran s'ouvrant lors de l'activation du traitement de changement d'OF : Cadre 1 - Grille des OF/OGE pour sélection
Cadre 2 - Choix de l'OF et de l'OG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63791 | Dossier - Traitement changement d'OF - Contrôles | Évolution | Mettre à disposition les RG éditeur ci-dessous permettant de contrôler l'OF sélectionné dans le traitement de changement d'OF sur le dossier :
Ces RG sont publiées en mode "Blocage partiel" sur le point d'entrée 19398 - RG : RG : Contrôle la saisie du changement d'organisme de formation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63808 | Dossier - Traitement changement d'OF - Adaptations | Évolution | Adapter le traitement "Changer l'organisme de formation" comme suit :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71295 | RG Batch - Annulation et solde de dossier - Non création des observations | Évolution | Corriger les RG batch de solde (VAL_BATCH_DOSSIER_SOLDE_SUITE_SOLDE_INSC) et annulation (VAL_BATCH_DOSSIER_ANNULATION_SUITE_ANNUL_INSC) de dossier après solet et annulation d'inscription pour permettre la création des observations. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67773 | Dossier - Relances - Mise à jour des pièces | Évolution | Dans le traitement de relance des dossiers (niveaux 1 à 4), mettre à jour les nouveaux champs "Numéro de dernière relance" et "Date de dernière relance" sur toutes les pièces des domaines dossier, inscriptions, factures rattachées au dossier, ayant au moment du traitement un indicateur "à relancer" à Oui et un champ Conforme différent de Oui :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69824 | Dossier - Annulation - Blocage si le dossier est déjà refusé | Évolution | Lors de l'activation du traitement d'annulation de dossier, retourner une erreur bloquante si le dossier est déjà refusé. Message "Annulation non autorisée : le dossier est déjà refusé". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
