v22.2.14
Numéro | Titre | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52774 | Retour - Fin anticipée - Contrôle préalable et recalcul des retenu et financé | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52712 | Appel de fonds - Prendre en compte le lien entre nature de mouvement et type de calcul | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52815 | Extranet - Bloquer l'enregistrement de la demande s'il y a déjà eu une validation | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47555 | Lien entre type de tiers et code TVA - Listes déroulantes des codes TVA | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52516 | Certifications - Importation critères d'éligibilité - Ecrasement des critères | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53362 | Retour - Grille Evénements - Filtres éditeur Evénements traités et à traiter | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52764 | Retour - Dossier - Traitements - Changement d'OF - Contrôle du montant facturé sur l'OF à remplacer | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52767 | Retour - Agora - Transmission des code NSF et Formacode - Nouveau | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52872 | Fiche Adhérent - Grille Personnel - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Personnel de la fiche Adhérent. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53393 | Fiche Adhérent - Grille correspondant - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Correspondants de la fiche Adhérent. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53413 | Fiche Adhérent - Grille dossier - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Dossiers de la fiche Adhérent. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53416 | Fiche Adhérent - Grille convention - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Conventions de la fiche Adhérent. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53544 | Fiche Adhérent - Grille factures groupées - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Factures Groupées de la fiche Adhérent. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53617 | Fiche Personne - Grille Suivi des échéances - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Suivi des échéances de la fiche Personne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47428 | Dictionnaire des données - Zones de saisie - Affichage des noms de champs de la base de données | Évolution | Dans les grilles présentant les DICO associés aux champs de saisie (type ED, CB, CHK...), afficher le nom de la table et du champ de la base MY OPCO pour aider l'administrateur. Prérequis :
Fonctionnement :
Cas particulier :
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers transverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50873 | Dossier - Les RG d'impression ne fonctionne pas | Anomalie | Les RG "Pendant impression dossier" ne fonctionnent plus en 22.1 sur la grille dossiers, on ne voit plus les boîtes de dialogue. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53386 | Lancement d'une impression d'état qui force le recyclage du pool d'application IIS | Anomalie | Correction d'une anomalie pouvant provoquer un recyclage du pool IIS lors de l'appel d'un état Reporting Services depuis un traitement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amélioration de performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50876 | Amélioration de la libération mémoire dans le processus des éditions | Évolution | Libération de la mémoire lors des éditions (dans le cas des RG post éditions) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51674 | Suppression du cache mémoire par utilisateur en fin de session | Évolution | Dès que la Session se détermine, il faut vider le cache MyOpco Utilisateur contenu dans la Session (Fichier de configuration SERVICE_READONLY_GLOBAL = false). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48678 | Session terminée - Exception sur la libération des ressources | Évolution | Fin de Session - Correction d'une exception sur la libération des ressources en fermeture de session. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49617 | Extranet - Se servir du cache du navigateur si les fichiers statiques ne changent pas | Évolution | Actuellement, les fichiers statiques sur l'Extranet (js et css) sont notés avec un tag qui change si on vide le cache ou bien si on recycle le pool. Donc les fichiers sont retéléchargés de nouveau. Modifier ce tag pour qu'il soit dépendant du fichier lui même et qu'il change seulement si le fichier change, pour se servir du cache du navigateur et ne plus télécharger de nouveau le fichier si aucune modification. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47637 | PERF - Lecture de la bonne version de MyOpco dans la trace pour les tests des colonnes, filtres et critères | Évolution | Adaptation de la lecture de la version de MYOPCO dans les fonctions de test des performances des colonnes, filtres et critères : ajout d'un filtre sur le produit 2 (pour MyOpco). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47286 | API - Mise à jour de la date d'activité du Token pour prolonger sa validité | Évolution | Adaptation de la durée de validité du token sur l'API, pour la prolonger en prenant en compte le temps de session paramétrable sur le serveur de licences (configurable depuis la V11). ATTENTION : Fichier de configuration API :
Checklist ajoutera automatiquement UpdateTokenFrequency et indiquera un message pour CheckTokenFrequency si sa valeur est > 60 (qui serait potentiellement en secondes). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53908 | Temps de réponse très long en recherche RNCP | Anomalie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50833 | PERF - Libération de la mémoire en fermeture des fiches métiers | Anomalie | Libération de la mémoire à la fermeture des fiches métiers (cas de la consultation d'un document et/ou de l'utilisation d'une grille de recherche dans une fiche métier). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50382 | Traitement inactif - Time out signal R | Évolution | En cas d'inactivité pendant un certain temps (x minutes?) sur la grille de recherche ou sur une fiche la boite de dialogue de log des traitements n'est plus disponible. En cas d'inactivité prolongée, sur déconnexion par time out, , reconnexion automatique de Signal R pour permettre l'utilisation de la boitte de dialogue de log. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48406 | Recherche rapide - Collecte - Afficher l'année de salaire et non l'année de collecte | Évolution | Dans le résultat de la recherche globale Collecte, afficher l'année de salaire (et non l'année de collecte) du mouvement devant la nature du mouvement et le tiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evénement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grille de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48490 | Grille Evénements - Filtres éditeur Evénements traités et à traiter - Evolutions | Évolution | Compléter les filtres éditeur 'Evénements traités" (Id 3515) et "Evénements à traiter" (Id 3514) en ajoutant :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaison comptable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comptabilisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49137 | Schémas comptables - Nouveau libellé | Évolution | Mettre à disposition dans le paramétrage des schémas comptables, un nouveau libellé LIBCOMP30 - <Code du type d'écriture> + ' ' + Facture <N° Facture> + ' ' + Dossier <N° Dossier> exploitable dans la liaison comptable Dossiers (pour les régularisations notamment). précisions :
Exemple : REGUL- Facture 123456 Dossier 21APP010203 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GED embarquée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grille de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50900 | Ecran Document - Nouvelle colonne Titre | Évolution | Dans l'écran "Documents" (GED) des différentes fiches de MY OPCO, mettre à disposition une colonne "Titre" dans la grille des documents (pointant sur le champ DOCINFO.CTITRE). N.B. : actuellement, seul le "Nom du fichier" est disponible et on ne voit pas le résultat lorsque l'on personnalise le titre du document (notamment via la fonction "Renommer le document"). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47499 | Chargeur - Méthode de création de lot - Ajout d'un paramètre session | Évolution | Permettre de passer en paramètre un identifiant de session (identifiant de constante (*)) à la méthode "ChargeurTraitement.ConstruireLot" de création de lot chargeur. N.B. : attention, ce paramètre doit être facultatif (si non passé, prendre toutes les sessions) de façon à ne pas remettre en cause les RG existantes utilisant cette méthode sans ce paramètre. (*) à rapprocher du champ SSESSION des différentes tables pivot du chargeur (REF_ENTREP, REF_PERSONNE, DOSSIER ...) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecte - Saisie appel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49864 | Appels de fonds - Impossible de créer un layout | Évolution | Ajout de la roue crantée permettant la création de layout sur la fiche de saisie d'appel de fonds. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50777 | Collecte - Saisie appel de fonds - Nouveaux points d'entrée de RG | Évolution | Mettre à disposition des points d'entrée de RG dans la fiche saisie appel de fonds :
(*) Les champs Saisie1 à Saisie5 doivent être accessibles en lecture / écriture. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36276 | [Agora] Modification de la correspondance de la Date de sortie effective de formation | Évolution | Modifier la correspondance 4.1.5 : Mettre DOSSIER.XRUPTURE si renseigné,DOSMODULE.XFIN (module principal) sinon Livré aussi dans la version AGORA 21.4.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36285 | [Agora] Modification de la correspondance de la Date de fin effective du contrat en alternance | Évolution | Modification de la correspondance de la Date de fin effective du contrat en alternance Livré aussi dans la version AGORA 21.4.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36348 | [AGORA] Modification du mapping de la catégorie employeur | Évolution | Etat des lieux : le champ EmpCategorie (champ 5.3.3) est initialisé à 'O' en dur. Nouveau besoin : Si le champ StagiStatutBeneficiaireActiviteStatut est à 3 (soit salarié), mettre à 'O', sinon mettre à null. De plus, dans le cas où ce besoin changerait, il faudrait prévoir qu'il soit customisable avec une fonction SQL, et modifiable via l'IHM (ce champ n'est pas accessible aujourd'hui). Livré aussi dans la version AGORA 21.4.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36353 | [AGORA] Modification mapping champ EmpSiretEmployeur | Évolution | Etat des lieux : le champ EmpSiretEmployeur (champ 5.3.4) est initialisé avec le siret du tiers demandeur, et l'adresse de l'employeur est initialisée uniquement si son SIRET est null Besoin : initialiser le champ EmpSiretEmployeur avec le siret du tiers demandeur si : le champ StagiStatutBeneficiaireActiviteStatut est à 3 (soit salarié) ET le champ EmpCategorie est à 'O' Sinon, mettre null ET ne pas initialiser non plus l'adresse de l'employeur. Livré aussi dans la version AGORA 21.4.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51877 | Agora - Périmètre de transmission des dossiers - Prise en compte de l'état de l'inscription (annulé / refusé) - compatible MyOpco V22 | Évolution | Lors de la transmission des dossiers vers Agora, il faut prendre en compte les nouveaux "états inscriptions" dans la fonction FctVAL_AGO_GetDossier : 1/ ajouter un contrôle sur l’indicateur « inscription annulée » à Non dans les cas suivants :
2/ Ajouter un contrôle sur l'état inscription (DOSINSCRIPTION.INS_SETAT) différent de "soldé" dans le cas suivant :
3/ Rajouter deux nouveaux CAS :
A noter : chaque cas reprend toutes les règles communes (date d'export AGORA sur la filière, DATE1 sur l'état du dossier, structure non exclue, NIR non vide, pas le dernier retour en erreur, stagiaire non exclu, dispositif AGORA présent, filière avec gestion du NIR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53968 | AGORA - Sécurisation de l'exécution des traitements | Évolution | Sécurisation de l'exécution des traitements Ajout d'une contrainte d'unicité dans la base de données VAL_AGORA Nécessite de lancer la commande de mise à jour de la base de donnée en appelant la commande /updateBDD se référer à la documentation du module Agora |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51174 | Agora - Sources de financement - Nouvelle valeur 105 | Évolution | Ajouter la valeur 105 - Fonds du PIC (Plan d'Investissement dans les Compétences ) dédiés à l'Insertion par l'Activité Economique (IAE) dans la liste des sources de financement Agora (table AGO_SOURCE_FINANCEMENT). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51184 | Agora - Exports - Contrôle de l'existence d'événements en attente | Évolution | Lors de la création des événements Agora, ne pas créer l'événement s'il en existe un non traité de même type, pour la même inscription. Ajout d'une contrainte d'unicité dans la base de données VAL_AGORA Nécessite de lancer la commande de mise à jour de la base de donnée en appelant la commande /updateBDD se référer à la documentation du module Agora |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51185 | Agora - Suivi des inscriptions - Nouveau filtre AGORA Evénement non traité | Évolution | Mettre à disposition sur la grille "Suivi des inscriptions" un filtre commun "AGORA - Evénement non traité" permettant de remonter les inscriptions ayant au moins 1 événement Agora non traité. N.B. : le critère de filtre nécessaire est créé dans le domaine AGORA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48164 | AGORA - Réouverture suppression du numéro Agora | Évolution | Modification de la RG VAL_AGO_ENVOYER pour vider le numéro Agora :
ou
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48173 | AGORA - Ecarter les cas de réingénierie si appelé par la RG batch | Évolution | Dans la RG VAL_AGO_ENVOYER, envoyer les cas de réingénerie (évènement AGO_REINGEN) uniquement
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48892 | AGORA - Prise en compte de l'exclusion dans les traitements | Évolution | Modifier la RG VAL_AGO_ENVOYER afin de ne pas traiter les stagiaires qui sont exclus et afficher le message suivant si le stagiaire est exclu : "Le stagiaire est exclu, il ne sera pas envoyé." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49155 | Agora - Envoi des dossiers - Compatibilité 21.4 - Neutralisation de l'état inscription si inexistant | Évolution | Pour pouvoir utiliser les RG AGORA de la version 22.x avec la version 21.4, mettre à disposition en version 21.4 dans le wrapper "Dossier.Stagiaires" un champ "Etat" (comme en version 22.1) renvoyant systématiquement une valeur nulle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48922 | AGORA - La prise en compte des états stagiaires dans le cycle de vie Agora est incomplète | Évolution | Simplifier la fonction de calcul du "statut dossier Agora" (FctVAL_AGO_DossierStatut) afin de retourner ceci :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49132 | Agora - Transmission des code NSF et Formacode - Nouveau | Évolution | Transmettre les informations facultatives suivantes vers Agora :
Ajouter ces 2 champs "Code NSF" et "Formacode" en lecture / écriture (saisie libre) dans le cadre "Formation" de l'écran "Agora - Données métier" de la fiche stagiaire. Objet sql pcValAgoraUpdateMetier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49133 | Agora - Transmission des durées en heures - Arrondi à l'entier supérieur | Évolution | Lors de la transmission vers Agora des durées en heures :
arrondir à l'entier supérieur, la valeur extraite de MY OPCO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49134 | Agora - Périmètre de transmission des dossiers - Ajustement pour les dossiers annulés et refusés | Évolution | Lors de la transmission des dossiers vers Agora, les dossiers ayant un état MyOPCO "annulé" ou "refusé" et un état Agora à "null" remontent dans le batch alors qu'ils ne devraient pas être envoyés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47221 | AGORA - Nature de la voie par défaut | Évolution | Lors de l'extraction de la nature de la voie des adresses, ne pas mettre par défaut "RUE", laisser le champ vide s'il n'y a pas de nature. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47227 | AGORA - Adresse - Pas de numéro par défaut | Évolution | Lors de l'extraction du numéro de l'adresse pour l'export Agora ne pas mettre de valeur par défaut s'il n'y a pas de numéro (actuellement, on transmet la valeur 0). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47248 | AGORA - Modification de l'export du champ EmpCategorie et EmpSiretEmployeur | Évolution | Modifier l'export des champs suivant : EmpSiretEmployeur :
EmpCategorie : toujours la valeur 'O' si EmpSiretEmployeur est non null sinon null |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45831 | Agora - Mapping du champ Motif de clôture - Evolutions | Évolution | Ajouter les valeurs suivantes dans la table des motifs de clôture Agora (AGO_MOTIF_CLOTURE) :
puis adapter le mapping comme suit :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45483 | Agora - Envoi des dossiers - Prise en compte de l'état d'inscription Annulé ou Soldé | Évolution | Lors de l'envoi des dossiers à Agora (RG VAL_AGO_ENVOYER), prendre en compte les nouveaux états d'inscription "Soldé" (DOSINSCRIPTION.INS_SETAT=13936) et "Annulé" (DOSINSCRIPTION.INS_SETAT=13937) qui doivent être prioritaires sur l'état du dossier. Modification de la RG VAL_AGO_ENVOYER. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48115 | AGORA - temps de réponse recherche des dossiers et Filtres avec critères sur les retours | Anomalie | Optimisation des temps de réponse sur le traitement d'envoi à Agora (RG VAL_AGO_BATCH_Envoyer). Optimisation des filtres Agora sur la grille de recherche des inscriptions (MyUpdate Agora v22.1.7). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51874 | Montage financier - Le point d'entrée 5825 ne s'exécute pas | Évolution | Le point d'entrée de RG 5825-Générer le montage financier n'est pas actif en v11 : mettre en place ce point d'entrée à la fermeture du montage financier par les icônes (validation ou fermeture). Attention ce point d'entrée ne s'exécutera pas à la fermeture de la fiche du montage financier par l'icône de fermeture du navigateur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôles / Pièces / Motifs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53060 | Règles de contrôle et suivi - Renommer la colonne Net Opca | Évolution | Règles de contrôle et suivi : renommer la colonne Net Opca en Pièce Extranet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grille de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51187 | Grille Dossiers - Nouveau critère de recherche Qualiopi | Évolution | Le critère de recherche "OF / QUO" est mis à disposition dans les filtres de la grille Dossiers pour permettre de filtrer sur l'existence d'une (des 4) certification(s) Qualiopi à la date du jour, pour l'OF principal de l'action de formation. N.B. : la colonne existante "QUO" permet par ailleurs d'afficher l'information sur la grille. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51228 | Grille Dossiers - Nouveaux critère de recherche QUI et QUAND | Évolution | Mettre à disposition sur la grille Dossiers, les critères de recherche suivants dans le domaine "Outils dossier" :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49512 | Grille de recherche dossier : Personnaliser le libellé "ref ext" | Évolution | Permettre de personnaliser les intitulés (DICO) des zones de recherche rapide de la fiche dossier : N° dossier, Ref. ext., Millésime. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53676 | Grille dossiers présaisis - Recherche rapide ne fonctionne pas | Évolution | Dans la grille Dossiers présaisis, la zone de recherche rapide en haut à gauche, permettant de rechercher à partir des mots directeurs du tiers ne fonctionne pas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscription | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48185 | Dossier - Demande Globale - Ajouter un module qui ne répond pas | Anomalie | Correction de la fonction d'ajout d'inscription / module sur la demande, lorsque le dossier a un indicateur "Inscription par module" décoché : l'inscription ne remontait pas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50360 | Dossier - Onglet Stagiaires et Demande - Harmoniser l'ouverture et le lancement des RG | Évolution | Dans le dossier, il faut harmoniser et faire depuis la fiche stagiaire comme depuis la fiche demande : - Le dossier est en MODIFICATION :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50792 | Inscription - Suppression du lien avec un module - Blocage | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47958 | DECA - Transmission des modifications de rupture (WS03) | Évolution | Modifier la RG VAL_RUPTURE_PA2_PUSH pour prendre en compte le cas des modifications. Si une rupture a déjà été enregistrée pour le contrat, le post sur la méthode _signalerRuptureContrat du web service retourne une erreur
Dans ce cas faire le même appel mais en PUT (et pas en POST) Mise à jour de la RG VAL_RUPTURE_PA2_PUSH afin de relancer l'appel mais en PUT s'il y a eu une erreur 422 avec comme code WS02-B04. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
