v21.4.31.1
Numéro | Titre | Type | Description | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dossier | |||||||||||||||||||||
Contrat Apprentissage | |||||||||||||||||||||
43877 | Apprentissage - Fin anticipée - Mise à jour des dates d'échéances | Évolution | Lorsqu'un dossier a une date de fin anticipée renseignée ( cas de la rupture) la 1ere échéance négative générée doit avoir comme dates :
|
||||||||||||||||||
Échéancier | |||||||||||||||||||||
43902 | Apprentissage - Calcul de l'échéancier - Trop versé et déduction OPCO EP - Adaptations | Évolution | Adapter la fonction de calcul des échéances apprentissage (*) lorsqu'il y a un motif "DOS_RAF_NEG" (trop payé) à Oui et "CAPP_OPCOEP" à Oui (impliquant une déduction de 1500 €) : La(es) premières échéance(s) doit continuer à être diminuée des 1500.00 (dans la limite de chaque montant d’échéance). L’échéance négative sera donc calculée de la manière suivante : A = [(PU Ret *12 *TxEch) -1500 (sans pouvoir devenir <0)] Si A devient négatif, il est limité à zéro et le reste non imputé est déduit de l’échéance suivante selon le même principe. B= Montant de l’échéance facturée de même ordre Montant échéance = A-B Pour l’échéance de solde, on utilise habituellement dans ce cas le montant financé pour en déduire le cumul des échéances précédentes mais lorsqu'il y a un trop payé, les 1500 € OPCO EP n'ont pas été déduits du montant financé (car non modifiable dans ce cas) Aussi pour calculer cette échéance de solde, il faut :
(*) types d'échéancier : APP2021, APP20.LONG, APP.COURT, APP21.LONG |
||||||||||||||||||
46544 | Echéancier Apprentissage - Cas des contrats App Court de plus de 12 mois | Évolution | Dossier avec type d'échéancier APP.COURT et durée de financement >= 12 mois Pour les contrats qui sont en type d'échéancier « APP. COURT » et même si les quantités de financement sont sur 12 mois et plus le principe de calcul de l’échéancier appliqué est alors le suivant l’échéancier est calculé sur maximum 2 Lignes d’échéances
Si la durée en mois du CERFA fait 6 mois et moins, alors on ne génère toujours que la première échéance pour les dates de début et de fin d’échéancier |