v21.4.21
Application | Numéro | Titre | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MyOPCA | 37221 | Agora - Rectification faute d'orthographe | Évolution | Rectifier la RG VAL_AGO_ENVOYER "Les dossiers à l'état pré saisi, accordé ou renregistré ne sont pas transmis." par "Les dossiers à l'état pré saisi, accordé ou enregistré ne sont pas transmis." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 37225 | [AGORA] - Ecart du mapping du point 3.2.5 "Niveau maximum de classe" | Évolution | Le mapping attendu du niveau maximum de classe (3.2.5) est incorrect : En effet, la ligne 6 - Licence, Licence professionnelle, Maîtrise, Master 1 (Ex niveau II) est incorrecte. Elle doit renvoyer 6, elle renvoie 1 actuellement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 37563 | GRILLE DES ECHEANCES REFERENTIEL ENTREPRISES ET DOSSIERS > SELECTION MULTIPLE AJOUTER LA CASE A COCHER | Évolution | Fiche dossier et fiche entreprise, page Suivi des échéances, pour les traitements sur les échéances, mettre en œuvre la sélection multiple grâce à la case à cocher |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 38033 | API - Ecrasement du NIR par null si option active et donnée non fournie | Évolution | Si lors de la création d'une demande, on ne fournit pas le NIR dans le json et que l'option VAL_REF_CRYPT_NIR est active, le NIR devient null. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 38087 | Collecte - Traitement Générer un remboursement - Option de calcul du trop versé | Évolution | Fiche dossier et fiche entreprise, page Suivi des échéances, pour les traitements sur les échéances, mettre en œuvre la sélection multiple grâce à la case à cocher Option 590 - CALCUL_TROP_VERSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 38857 | Evénements - Nouveaux champs | Évolution | Ajouter les champs ci-dessous dans la table des événements :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 39029 | AGORA - Restauration de bases MyOpco - synonymes | Évolution | Dans le fichier webval.config, sur le même modèle que <!-- Information synonyme GED (Pour 'Après restauration base de données') --> <add key="SynonymeGED_NomServeur" value="SERVEUR_SQL"/> <add key="SynonymeGED_NomBDD" value="GED_XXX"/> Ajouter <!-- Information synonyme AGORA (Pour 'Après restauration base de données') --> <add key="SynonymeAGO_NomServeur" value="SERVEUR_SQL"/> <add key="SynonymeAGO_NomBDD" value="VAL_AGORA"/> Dans le traitement 'Après restauration base de données' prendre en compte ces nouvelles clés en appelant la procédure stockée pcVal_AGO_ChangeSynonymeBDD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 39338 | Types d'événements - Nouveaux champs | Évolution | Ajouter les informations ci-dessous dans la table des types d'événements :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 39474 | Collecte - Contrôle de cohérence des cotisations du mouvement | Évolution | Mettre à disposition une RG VAL_COL_Ctrl_Coherence_Cotisation_Non_Presente éditeur contrôlant s'il existe sur le mouvement, une cotisation ne dépendant pas du paramétrage associé au mouvement, avec un taux saisi différent de 0 et/ou un montant calculé avant déduction différent de 0. Message (une ligne pour chaque cotisation SCOTIS/SANNEESALAIRE concernée) : "La cotisation <code de la cotisation + année de salaire> n'est pas permise pour ce mouvement. Branchement par défaut en mode Avertissement interactif en validation (enregistrement) de mouvement et Blocage partiel sur le traitement de validation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 39475 | Collecte - Grille mouvements - Critères de contrôle de cohérence bordereau / acompte | Évolution | Mettre à disposition les critères de recherche suivants sur la grille Collecte, dans un nouveau domaine "Outils Collecte", pour permettre d'identifier les incohérences entre acompte et bordereau sur la même année de salaire et la même entreprise (*)
(*) sur le même établissement (COLMVT.SENTITE) si l'option 576-COL_DEJA_VERSE_SIEGE n'est pas active ou sur tous les établissements de l'entreprise (même ENTREP.SENTREPCOMP) si l'option 576-COL_DEJA_VERSE_SIEGE est active. (**) Recherche de l'existence d'autre mouvement pour la même entreprise ayant une valeur différente :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 39478 | Contrat APP - Calcul du retenu - Adaptation majoration | Évolution | Adapter la fonction de calcul du retenu (RG "VAL_DOS_APP_INIT_FRAISCPRETENUS") : lorsqu'il y a majoration de 10% du montant retenu (cas 2) et que le dossier a une date de fin anticipée, recalculer la quantité et non le PU retenu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 39479 | Contrat APP - Contrôle de la nature d'action | Évolution | Mettre à jour la RG "VAL_DOS_APP_CTRL_NatureActionOpération" contrôlant la nature de l'action pour les contrats d'apprentissage (*) : si le type d'échéancier est non vide et est égal à "APP.COURT" (Id 13799) ou "APP21.LONG" (Id 13800) ou "APP20.LONG" (Id 13933) , la nature de l'action de formation doit être, soit "CAPPP12" (id13757), soit "CAPPM12" (id13758). Message : "La nature de l’action ne peut être que CAPPP12 ou CAPPM12 pour ce type de dossier » La RG doit être branchée par défaut sur le point d'entrée 15984 - Générer les montants retenus" en mode "blocage partiel" (elle devra être placée avant la RG de calcul "VAL_DOS_APP_INIT_FRAISCPRETENUS"). (*) Identification par un rattachement de la RG à la filière APP. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 39912 | Table EVENEMENT - Augmentation de la longueur des champs valeurs ancienne et nouvelle | Évolution | Augmenter la taille des champs "CVALANCIEN" et "CVALNOUV" de la table EVENEMENT : la passer à 250 caractères au lieu des 50 caractères actuels. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 39947 | [AGORA] Lot 3 - modification Motif de clôture KO | Anomalie | [AGORA] - [modification Motif de clôture KO Si le statut Agora est autre que 3,4,5,6 => Envoyer null MyUpdate Agora v21.4.7.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 40232 | API CFA - Etat dossier - Nouvel état Rupture | Évolution | La date de rupture est à présent remontée dans les informations du dossier afin de remonter l'état Rupture si celle-ci est non vide. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 40546 | Agora - Envoi des dossiers - NIR stagiaire obligatoire | Évolution | Adapter la RG éditeur "VAL_AGO_ENVOYER" créant les événements pour les inscriptions à transmettre à Agora : contrôler que le NIR est non vide sur l'inscription sinon retourner un message "Le stagiaire n'a pas de NIR, il ne peut être transmis à Agora". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 40552 | Agora - Envoi des dossiers en masse - Ordre de tri | Évolution | Rectification de l'appel de la fonction dans la RG pour ordonner par année de début de formation décroissante puis par date de début de formation croissante. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 40561 | CERFA APP - Contrôle de l'existence d'un diplôme ou d'un RNCP - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition 2 RG éditeur "VAL_DOS_ASS_Ctrl_CDiplomeOUCRNCP_NonVide" et "VAL_DOS_SIA_Ctrl_CDiplomeOUCRNCP_NonVide" contrôlant pour chaque inscription du dossier Apprentissage (*), que le code diplôme ou le code RNCP du CERFA est non vide. Message d'erreur : "Le code diplôme et le code RNCP sont tous les 2 vides pour l'inscription <Id inscription> <Nom / prénom du stagiaire>". Points d'entrée conseillés pour l'assistant de saisie ("VAL_DOS_ASS_Ctrl_CDiplomeOUCRNCP_NonVide") :
(*) La limitation aux contrats d'apprentissage est faite par le branchement ciblé sur les filières correspondantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 40584 | CERFA APP - DECA - Contrôle de la cohérence du type d'employeur | Évolution | Mettre à disposition 2 RG éditeur "VAL_DOS_ASS_SIA_Ctrl_TypeEmployeur" et "VAL_DOS_SIA_Ctrl_TypeEmployeur" contrôlant pour chaque inscription du dossier Apprentissage (*), que le type d'employeur est non vide et a une des valeurs suivantes :
Message d'erreur : " Le type d’employeur n'est pas renseigné ou n'est pas admis pour un OPCO pour l'inscription <Id inscription> <Nom / prénom du stagiaire>". Points d'entrée conseillés pour l'assistant de saisie ("VAL_DOS_ASS_SIA_Ctrl_TypeEmployeur") :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 40613 | Agora - Mapping du type de contractualisation - Adaptation | Évolution | Compléter le mapping Agora du type de contractualisation pour prendre en compte les nouvelles valeurs liées aux dossiers PRO-A (et les mappings manquants) :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 40614 | Agora - Envoi des dossiers - Nom du titulaire - Supprimer les espaces | Évolution | Lors de l'envoi des dossiers à Agora, supprimer les éventuels espaces en début et fin du NOM su titulaire (N.B. : lorsqu'il y en a, ils provoquent un rejet pour défaut de rapprochement du titulaire). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 40615 | Agora - Sources de financement - Nouvelles valeurs | Évolution | Ajout des valeurs 9 - Titulaire et 13 - Dotation FPSPP - obsolète Suppression de la valeur 70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 40616 | Agora - Envoi des dossiers - Dossier annulé ou refusé | Évolution | Lors de l'envoi des dossiers à Agora (RG VAL_AGO_ENVOYER), lorsque le dossier n'a pas de statut Agora, et que le statut MyOPCA est "Annulé" ou "Refusé", ne pas créer d'événement Agora et remonter une erreur : "Les dossiers à l'état Annulé ou Refusé non envoyés à Agora ne sont pas transmis". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 40682 | Agora - Envoi des dossiers - Frais de salaires à 0 | Évolution | Modification des fonctions FctVAL_AGO_FinPecSalaireHt et FctVAL_AGO_FinPecSalaireHtEffectif afin de renvoyer null uniquement si le siret est null ou que le statut du stagiaire est autre que 3. Dans tous les autres cas, on renvoie 0.00 (comportement identique à précédemment). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 40684 | Agora - Envoi des dossiers - Décocher l'indicateur accrochage CPF | Évolution | Le décochage de l'indicateur accrochage CPF se fait dans VAL_AGO_ENVOYER pour chaque inscription qu'elle soit envoyée ou non. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 40845 | Adhérent - Le nom du tiers est incorrect (dernières fiches consultées, fiches épinglées, bandeau société) | Évolution | Dans le cas des adhérents personne (OPCO des non salariés), le nom du tiers est incorrect dans l'affichage des dernières fiches entreprises consultées, fiches épinglées, le titre de la page société, le bandeau société. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 41067 | Grille Alerteur Prodémat - L'ouverture du dossier provoque une erreur 404 | Évolution | Quand on double-clique sur une ligne de la grille Alerteur Prodémat, une erreur 404 se déclenche. Il faut pouvoir ouvrir le dossier en double-cliquant sur un élément de la grille. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 41196 | Données millésimées entreprise - Effectifs moyens BOETH et Alternants - Nouveau | Évolution | Rajout des champs EMI_DEFFECTIFMOYENBOETH et EMI_DEFFECTIFMOYENALTERNANT dans la table ENTMILL Rajout dans l'écran Données millésimées avec les dictionnaires associés : 18590, 18591, 18592 et 18593 Rajout des champs dans le DataWrapperAdherent avec les noms EffectifMoyenBOETH et EffectifMoyenAlternant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 41209 | Données millésimées entreprise - Mise à jour depuis la collecte - Effectif moyen | Évolution | Adapter le traitement de mise à jour des données millésimées entreprise depuis la collecte : ne mettre à jour l'effectif moyen total (ENTMILL.DEFFECTIFMOYEN) que si :
Attention si les données millésimées n'existent pas mais que le champ est présent dans le fichier ConfigChamp.xml, on le prend quand même pour initialisation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 41214 | Données millésimées entreprise - Effectif moyen annuel - Renommer | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 41241 | Collecte - Gestion du calculé avec l'option 581 non pris en compte | Évolution | En saisie de mouvement dans MyOpco, il semble que l'option 581 ne soit pas prise en compte. Si cette option est à 0 et qu'il y a un trop versé sur une cotisation, le calculé doit être de 0 et non pas négatif. Le soucis est que si on ne modifie pas une masse salariale liée à la cotisation qui a un montant calculé négatif, ce montant n'est pas recalculé et on ne prend pas en compte l'option. Il faudrait à la création de la cotisation vérifier l'option avant de mettre à jour le calculé avec le versé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 41328 | SIA DECA - Transmission du NIR Alternant sur 13 caractères | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 41329 | Contrat APP - Calcul du retenu - Adaptation des cas particuliers d'exception | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 41407 | Intégration du Référentiel adhérents France Compétences - Actualisation des codes anomalies | Évolution | Créer les nouveaux codes anomalies exploités dans le traitement d'intégration du Référentiel Adhérents de France Compétences. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 41409 | Intégration du Référentiel adhérents France Compétences - Nouveaux types d'événements | Évolution | Créer de nouveaux types d'événements pour répercuter dans le Référentiel MY OPCO, les informations transmises dans le fichier Adhérents de France Compétences : 16 REFERENTIEL 16 Changement de SIRET/SIREN 17 REFERENTIEL 17 Définir comme siège 18 REFERENTIEL 18 Modification de la catégorie adhérent 19 REFERENTIEL 19 Changement de section 20 REFERENTIEL 20 Changement de branche 21 REFERENTIEL 21 Changement de NAF 22 REFERENTIEL 22 Activation 23 REFERENTIEL 23 Désactivation 24 REFERENTIEL 24 Changement de convention collective établissement 25 REFERENTIEL 25 Changement de convention collective entreprise27 REFERENTIEL 27 Changement de statut 28 REFERENTIEL 28 Changement de raison sociale 29 REFERENTIEL 29 Changement de numéro de voie 30 REFERENTIEL 30 Changement d'indice répétition de voie 31 REFERENTIEL 31 Changement de libellé de voie 32 REFERENTIEL 32 Changement de code postal 33 REFERENTIEL 33 Changement de libellé de commune 34 REFERENTIEL 34 Changement de date de cessation économique 35 REFERENTIEL 35 Changement de date de cessation juridique 36 REFERENTIEL 36 Changement de date de fin d'activité 37 REFERENTIEL 37 Changement de date de création 38 REFERENTIEL 38 Changement de catégorie juridique 39 REFERENTIEL 39 Changement de type de voie 40 REFERENTIEL 40 Changement de date de création (Entreprise) 41 REFERENTIEL 41 Changement de NAF (Entreprise) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 42172 | API CFA - Contrôle IBAN transmis | Évolution | Modification de la RG VAL_FAC_CFA_Ctrl_Iban_Emetteur pour tester la cohérence entre l'IBAN transmis par le CFA et l'IBAN utilisé dans la facture (et pas l'existence de l'IBAN dans la base de données) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 42175 | API CFA - Post facture - IBAN | Évolution | Lors de la transmission des facture via l'API CFA, dans la recherche du compléments comptables du tiers de facturation, prendre en compte l'IBAN Emetteur (transmis par le CFA). L'IBAN du complément comptable doit être égal à celui transmis. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 42285 | APP - Calcul du CP retenu - CAS 4 - Contrat -12M sans majo sans date de fin anticipée ET (ajout le 21/03/2022) pas de certification d'exception | Évolution | Dans la Rg VAL_DOS_APP_INIT_FRAISCPRETENUS, prendre en compte la modification pour le cas 4 CAS 4 - Contrat -12M sans majo sans date de fin anticipée ET (ajout le 21/03/2022) pas de certification d'exception |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 42292 | APP - Calcul du CP retenu - Cas 2 application de l'arrondi après majoration | Évolution | Dans la Rg VAL_DOS_APP_INIT_FRAISCPRETENUS, Dans le cas 2 Majoration 10 % du Montant retenu, prendre en compte l'option MF_PEC_ARRONDIEURO d'arrondi après la majoration de 10 % (actuellement l'arrondi est fait avant) |