vv21.2
Application | Numéro | Titre | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MyOPCA | 19473 | WD 6676 - COMPTABILISATION REMISES - ECARTS DE CENTIMES | Anomalie | Certaines remises en banque laissent apparaître des écarts de centimes (de -3 à +3 centimes constatés sur certaines remises) entre le total des versements et le montant comptabilisé sur le compte banque. (lié à la ventilation des versements par cotisation ?). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 25847 | Contrat APP - Contrôle de la date de conclusion | Évolution | Mettre à disposition deux RG VAL_DOS_CTRL_DateConclusion et VAL_DOS_ASS_CTRL_DateConclusion permettant de contrôler dans l'assistant de saisie et en validation de la fiche dossier, que la date d'embauche/conclusion du contrat est :
Message 'La date de conclusion doit être inférieure ou égale à la date d’exécution du contrat et à la date du jour.' Branchements assistant de saisie : - Assistant créa > CERFA > Ctrl page CERFA - 15342 - avertissement interactif - Assistant créa > Validation données Assistant - 7004 - avertissement interactif Branchements dossier : - Dossier > Validation - 7057 - avertissement interactif La limitation aux contrats d'apprentissage est faite par le branchement ciblé sur la filière correspondante. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 25848 | Traitement - limiter accès aux frais ouvert sur filière | Évolution | Vérifier que les traitements dossier limitent bien les boucles aux natures de frais ouvertes sur la filière (pas de boucle sur les 21 frais) Dans les méthodes et propriétés des RG voir s'il est possible de limiter aux frais ouverts sur la filière. L'idée serait de modifier juste les wrappers pour que l'optimisation soit transparente mais appliquée sur les RG existantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 25880 | Remise en banque - Calcul crédit adhérent - Limitation aux appels | Évolution | Adapter la RG éditeur VAL_COL_MAJ_CREDITADH activant le calcul du crédit adhérent à l'issue de la remise en banque, pour limiter ce calcul aux mouvements de nature 'APPEL' (id 3701). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26112 | Contrat APP - Contrôle de la date d'effet de l'avenant | Évolution | Mettre à disposition des RG éditeur (*), permettant de contrôler que si la date d'effet de l'avenant est non vide, elle est inférieure à la date de fin du contrat. Message 'La date d’effet de l’avenant ne doit pas être postérieure à la date de fin d’exécution du contrat. Merci de vérifier votre saisie'. RG 'VAL_DOS_ASS_APP_Ctrl_DateEffetAvenantFinContrat' - Assistant créa > CERFA > Ctrl page CERFA - 15342 - message Inter Actif RG 'VAL_DOS_APP_ Ctrl_DateEffetAvenantFinContrat' - Dossier > Validation - 7057 - message Inter Actif
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26120 | Grille Personnes - Colonnes Référence externe - Ajouts | Évolution | Mettre à disposition les nouvelles colonnes suivantes dans la grille Personnes / Personnels de MY OPCO (grille Personnes et grille Personnel de la fiche société) :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26249 | Collecte - Annulation de mouvement - Contrôle des versements | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_COL_AnnulationMVT_CtrlVersements permettant d'empêcher l'annulation d'un mouvement lorsqu'il existe un versement non remis en banque ou remis en banque et non annulé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26281 | LDB - Critères d'éligibilité - Département du siège - Nouveau | Évolution | Mise à disposition d'un nouveau critère d'éligibilité multiple LDB 'Département du siège'
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26285 | Fiche adhérent - LDB - Liste des LDB incomplètes | Évolution | La grille LDB de la fiche adhérent ne remonte que les LDB associées directement à la fiche établissement (BUDLDB.SENTITETIERS). Il faut remonter également :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26608 | API Dossier - Code diplôme du contrat - Ne pas effacer | Évolution | Le code diplôme du contrat (correspondant au champ DOSINFOCONTRAT.DIC_CCODEDIPLOMEVISE) transmis pas l'API ne doit pas être effacé s'il ne correspond pas à une certification du Référentiel de MY OPCO. (N.B. : le contrôle de cohérence certification / code diplôme) doit être fait dans MY OPCO (assistant de saisie par exemple). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26610 | Dossier - Certifications - Sources par filière - Paramétrage | Évolution | Permettre de définir par filière, la(es) source(s) de certifications utilisées pour le rattachement de la certification de l'action (champ DOSACTION.ACT_SCERTIFICATION) :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26611 | Dossier - Action - Rattachement de la certification | Évolution | Lors du rattachement d'une certification à une action dans :
filtrer sur les sources de certifications paramétrées pour la filière du dossier (lien CONSTANTE / FILIERE) et non plus à partir des filtres 'en dur'. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26741 | Optimisation SQL | Évolution | Optimisation sql :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26851 | Fiche LDB - Ajout du montant réglé | Évolution | Ajouter un champ Montant réglé dans la fiche LDB :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26932 | Avoir - Option 572-TYPE_AVOIR - Nouvelle valeur Déduction | Évolution | Afficher dans la Description de l'option 572-TYPE_AVOIR, une nouvelle valeur 2 pour Déduction. Texte : Si ITRAITE = 0 alors Restitution, ITRAITE = 1 alors Retenue, ITRAITE = 2 alors Déduction |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26933 | Avoir - Nouvel indicateur Déduction | Évolution | Un indicateur « Déduction » est ajouté dans la table des détails de règlement (DOSREGLEDOS) au même niveau que les indicateurs existants (restitution, retenue, régularisation, rejet). Cet indicateur est affiché :
(*) même principe que pour les autres indicateurs type d’avoir (restitution, retenue ...). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26934 | Grille Factures - Critères de filtre sur les avoirs | Évolution | Mettre à disposition les critères de recherche suivants dans le domaine « Règlement » sur la grille Gestion des factures :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26935 | Avoir - Génération automatique depuis l'échéancier - Nouveau type Déduction | Évolution | Lors de la génération automatique d'un avoir à partir d'une échéance :
, prendre en compte la nouvelle valeur 2 (Déduction) de l'option « TYPE_AVOIR » (Id 572). Si cette option a la valeur 2, initialiser automatiquement l'indicateur "Déduction" de l'avoir (table DOSREGLEDOS) à Oui. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26936 | Avoir - Création/Modification - Case à cocher Déduction | Évolution | Ajouter l'indicateur "Déduction" dans le cadre Avoir des écrans de saisie, consultation/modification de la fiche avoir. En création, cocher automatiquement cet indicateur lorsque l'option « TYPE_AVOIR » (Id 572) a la valeur 2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26937 | Avoir - Contrôle indicateur Déduction | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_AVO_CTRL_Deduction contrôlant, pour un avoir, que l'indicateur "Déduction" n'est pas coché lorsque le mode de paiement de la facture est Chèque (id 1343) N.B. : informations à lire sur chaque ligne détail (DOSREGLEDOS) de l'avoir qui sont non traités (DOSREGLEDOS.SETAT à 1675,1674,1651) et sur DOSFACTURE. s'il n'y a pas de DOSREGLEDOS. Message : "L'indicateur Déduction ne peut être utilisé avec le mode de paiement Chèque". Branchement en mode avertissement interactif en validation (création et modification) de facture et en mode blocage partiel sur le traitement de Mise en payable. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26938 | Avoir - Nouveau traitement Déduire du règlement | Évolution | Un nouveau traitement habilitable « Déduire du règlement » est mis à disposition sur les grilles : « Suivi des restitutions », « Suivi des retenues » et « Factures » de la fiche « Facture groupée » (N.B. : les habilitations doivent être distinctes pour chacune des grilles). Le traitement :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26939 | Suivi des détails de règlement - Nouveau menu Traitements | Évolution | Un menu « Traitements » habilitable est mis à disposition sur la grille « Suivi des détails de règlement » : il propose les traitements existants suivants :
et les exécute pour les lignes sélectionnées dans la grille. Les habilitations sur ces menus sont personnalisables pour cette grille Suivi des détails de règlements. Les contrôles, RG… sur ces traitements sont les mêmes que lorsqu’ils sont appelés depuis les menus habituels « Suivi des retenues », « Suivi des restitutions », … |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26940 | Grilles factures - Nouveau menu Traitements règlement | Évolution | Un menu « Traitements règlement » habilitable est mis à disposition sur les grilles Factures (grille générale Gestion des factures et écran Factures de la fiche dossier) : il propose les traitements existants suivants :
et les exécute pour les lignes sélectionnées dans la grille Détail des règlements de la facture. Les habilitations sont personnalisables pour ce point d’entrée (Factures / Traitements règlement). Les contrôles, RG… sur ces traitements sont les mêmes que lorsqu’ils sont appelés depuis les menus « Suivi des retenues », « Suivi des restitutions », … |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26942 | Paiement - Nouvelle option Paiement à 0 | Évolution | Une nouvelle option « PAIEMENT_0 » (ID 583) est mise à disposition pour définir si les paiements dont le montant cumulé est égal à 0 doivent être intégrés ou non aux lots de règlements. Elle peut prendre les valeurs :
Elle est initialisée à Oui par défaut. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26943 | Paiement - Lot de virement - Création - Recherche des factures et avoirs | Évolution | Adapter les critères de recherche éditeur de sélection des factures en création de lot de virement pour remonter les lignes d’avoirs dans l’état « Remboursable » et ayant un indicateur « Déduction » coché (*) Filtre obligatoire VAL_SEL_DOSREGLE de la grille « Recherche des factures pour assistant de lot » (Id 64) : remplacement du critère « Est un Avoir » à Non par « Est un Avoir » à Non ou « Est un Avoir » à Oui et « Indicateur Déduction » à Oui. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26944 | Paiement - Lot de virement - Création - Grille de recherche des factures - Indicateur Déduction | Évolution | Les éléments suivants sont mis à disposition dans la grille de sélection des factures à régler en création de lot de virement :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26945 | Paiement - Lot - Etats de contrôle - Adaptations | Évolution | Adapter les états éditeur « Liste facture rejetees(traitement) » et « Liste factures écartées (Traitement) » pour afficher, au début de chaque ligne, avant la colonne « N° facture », une nouvelle colonne « Avoir » remontant Oui lorsque la ligne est rattachée à un avoir. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26946 | Paiement - Lot - Etats de contrôle - Liste des factures rejetées - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition un nouvel état éditeur « Liste des factures rejetées (lot) » permettant d’éditer (rééditer) toutes les lignes de règlement rejetées dans le lot (dans les phases de création du lot et/ou préparation du virement). Cet état est créé par duplication de l'état existant « Liste facture rejetees(traitement) » (après ajout de la colonne "Avoir" en début de ligne) mais est appelé depuis le menu Imprimer (et/ou Edition des journaux de contrôle) en passant en paramètre le lot de règlement sélectionné dans la grille. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26958 | Paiement - Lot de virement - Préparation du virement - Contrôle du montant du virement | Évolution | Dans le traitement de « Préparation des virements », à l’issue de la phase de regroupements de factures/avoirs par tiers (en fonction des différentes options de ruptures et regroupements ... banque, structure, référence facture, dispositif ...), lorsque :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26963 | Comptabilisation des règlements - Prise en compte du signe des montants | Évolution | Lors de la comptabilisation des règlements (type d'écriture REG+), les lignes détail (DOSREGLEDOS) ayant un signe négatif provoquent une inversion du signe (débit / crédit) de l’écriture correspondante :
N.B. : les mouvements liés aux « restitutions », « rejets bancaires », «retenues » (lorsqu’elles sont comptabilisées) et « régularisations » ne sont pas modifiés et restent liés aux types d’écritures habituels (REG-, REG-Rej, REG-Rest, RET-, RET+, REGUL+, REGUL-). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26981 | Avoir - Génération depuis une facture (retenue, restitution) - Date de comptabilisation vide | Évolution | Lors de la génération d'un avoir à partir d'une facture (traitements "Réaliser une demande de restitution" ou "Réaliser une retenue"), la date de comptabilisation (DOSFACTURE.XCOMPT) ne doit pas être initialisée sur les avoirs créés. La date de comptabilisation de l'avoir (DOSFACTURE.XCOMPT) doit être mise à jour dans les traitements :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26984 | Avoir - Suppression (retenue, restitution) | Évolution | Les avoirs dans l'état « Enregistré » doivent pouvoir être supprimés à l'aide du bouton de suppression standard même lorsque l’avoir a été généré à partir d’une facture (champ DOSFACTURE.SDOSFACTORIGINE non vide). N.B. : seule, une date de comptabilisation de l’avoir peut empêcher sa suppression (contrôle existant). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26985 | Grilles factures - Nouvelles colonnes liées aux avoirs | Évolution | Les colonnes suivantes sont mises à disposition sur les grilles Factures (grille générale Gestion des factures et écran Factures de la fiche dossier) :
ou
(*) champs DOSFACTURE.CNUMFACT et DOSFACTURE.CREFFFACT de la facture (ou avoir) correspondant au champ DOSFACTURE.SDOSFACTORIGINE. (**) existence d’une facture de type « avoir » (DOSFACTURE.IAVOIR=-1) avec DOSFACTURE.SDOSFACTORIGINE=DOSFACTURE.SDOSFACTURE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26986 | Grille factures - Nouveaux critères et filtres liés aux avoirs | Évolution | Les critères de recherche suivants sont mis à disposition sur la grille Gestion des factures dans le domaine « Pilotage » :
Un filtre éditeur commun « Avoirs » est mis à disposition dans la grille Gestion des factures. Il présente les critères de recherche :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26987 | Grille Suivi des détails de règlement - Nouveau menu Imprimer | Évolution | Un menu « Imprimer » habilitable est mis à disposition sur la grille « Suivi des détails de règlements » : il reçoit en paramètres la liste de détails de règlement (DOSREGLEDOS) sélectionnée. Créer les points d'entrée de RG suivants :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26988 | Grille Suivi des retenues - Nouveau menu Imprimer | Évolution | Un menu « Imprimer » habilitable est mis à disposition sur la grille « Suivi des retenues » : il reçoit en paramètres la liste de détails de règlement (DOSREGLEDOS) sélectionnée. Créer les points d'entrée RG suivants :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26995 | Grille Suivi des détails de règlement - Nouveau menu Consulter le règlement | Évolution | Un menu « Consulter le règlement » habilitable est mis à disposition sur la grille « Suivi des détails de règlements » : il ouvre, pour la ligne sélectionnée, un écran affichant l’entête du règlement (table DOSREGLE) et une grille « Factures réglées » présentant le détail des lignes rattachées (table DOSREGLEDOS) (même type de présentation que sur le Suivi des paiements de la fiche dossier) avec les fonctions habituelles de choix de colonnes, exports EXCEL ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 26996 | Grille Suivi des retenues - Nouveau menu Consulter le règlement | Évolution | Un menu « Consulter le règlement » habilitable est mis à disposition sur la grille « Suivi des retenues » : il ouvre, pour la ligne sélectionnée, un écran affichant l’entête du règlement (table DOSREGLE) et une grille « Factures réglées » présentant le détail des lignes rattachées (table DOSREGLEDOS) (même type de présentation que sur le Suivi des paiements de la fiche dossier) avec les fonctions habituelles de choix de colonnes, ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27000 | Taille du lieu de Ville du module - passer de 40 à 60 caratères | Évolution | Pour être en adéquation avec la taille du champ Ville de la table adresse, passer le champ ville du module (DOSMODULE.CLIEUVILLE) de 40 à 60 caractères A faire
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27018 | Grille dossiers - Colonne Total réglé | Anomalie | La colonne 'Total réglé' de la grille Dossiers n'est pas correcte car elle ne tient pas compte des opérations multi dossiers pour lesquelles les factures ne sont pas rattachées directement au dossier. Le montant réglé d'un dossier doit être lu dans la table DOSREGLEDETAIL et non DOSREGLEDOS/DOSFACTURE via le DOSFACTURE.SDOSENTITEDOS qui n'est pas valorisé lorsque la facture est rattachée à plusieurs dossiers de l'opération (cas des opérations multi dossiers). -> corriger dans ce sens (en utilisant la table DOSREGLEDETAIL) toutes les colonnes 'Total réglé', 'Total réglé Frais ...', 'Total reste à régler', 'Total reste à régler Frais ...' |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27020 | GED_DEV dans la colonne CTABLE de GRD_GRILLE de la tranche Editeur | Anomalie | Enlever des alias GED_DEV dans la colonne CTABLE de la table GRD_GRILLE de la tranche Editeur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27022 | Traitement facture depuis le dossier - Curseur mal repositionné | Anomalie | Lorsque l'on active un traitement facture depuis l'écran Factures de la fiche dossier, (Ex> Bloquer, Générer un avoir ...), le curseur se repositionne systématiquement sur la 1ère ligne de la grille et non sur la ligne à partir de laquelle le traitement a été activé. Le curseur doit être repositionné sur la ligne qui était sélectionnée au lancement du traitement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27026 | DIMINUTION D ENGAGEMENT > CONTRÖLE PLAFOND DE DEPASSEMENT ENGAGEMENT | Évolution | Pour contrôler l'engagement de la diminution et en fonction des plafonds de d'engagement par filière il existe 2 contrôles parallèles : - La RG VAL_DOS_ENG_Ctrl_Mt_Dim (WD16914) - En dur dans le code Supprimer le contrôle en dur, seule la RG fera le contrôle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27088 | Contrat APP - Contrôle de la majoration annuelle RQTH | Évolution | Des RG éditeur sont mises à disposition pour permettre de contrôler dans l’assistant de saisie (sortie fiche CERFA FA13 et validation assistant) et la fiche dossier (validation dossier), pour les contrats APP (*), que :
Branchement des RG en mode Avertissement interactif.
Branchement des RG en mode Blocage partiel. (*) Rattachement des RG à la filière CAPP. (**) Montant demandé du frais 14. Les RG doivent être nommées :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27089 | Contrat APP - Motif dossier - Nouveau Majoration RQTH | Évolution | Mise à disposition d'un motif éditeur 'CAPP_RQTH - Majoration RQTH' (ID 517) pour permettre de marquer les contrats d'apprentissage bénéficiant d'une majoration RQTH. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27090 | Contrat APP - Initialisation motif - Nouveau Majoration RQTH | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_APP_INIT_Motif_RQTH permettant d'initialiser le motif MAJORQTH sur les dossiers éligibles. Cette RG doit pouvoir être appelée pour un contrat APP (*) à l'issue de la création (point d'entrée 7509 - RG après création dossier) et à la validation de la fiche dossier. Si le contrat lié à l'inscription répond aux critères suivants :
et si le motif éditeur MAJORQTH n'est pas déjà rattaché au dossier, rattacher le motif MAJORQTH au dossier avec un résultat à Oui. (*) critère déterminé par le rattachement de la RG à la filière APP. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27091 | Contrat APP - Montage financier - Calcul du demandé RQTH | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur « VAL_DOS_APP_INIT_FRAISRQTHDEMANDES » permettant de calculer la partie "Demandé" du frais "RQTH" (frais 14) sur un dossier contrat APP (même principe que la RG "VAL_DOS_APP_INIT_FRAISCPDEMANDES" pour le CP) ayant un motif RQTH avec un résultat à Oui. Règles de calcul :
La RG est branchée sur les points d'entrée : - 15987 - « Générer les montants demandés » - 15988 – « Après génération des montants demandés » (*) critère déterminé par le rattachement de la RG à la filière APP. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27092 | Contrat APP - Montage financier - Calcul du retenu RQTH | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur « VAL_DOS_APP_INIT_FRAISRQTHRETENUS » permettant de calculer la partie "Retenu" du frais "RQTH" (frais 14) sur un dossier contrat APP (même principe que la RG « VAL_DOS_APP_INIT_FRAISCPRETENUS » pour le CP) ayant un motif RQTH avec un résultat à Oui. Règles de calcul :
N.B. : la majoration de 10% si durée <1 an et type de dérogation =21 existant pour le CP ne s’applique pas pour le frais RQTH. La RG est branchée sur le point d’entrée 15984 – Générer les montants retenus. (*) critère déterminé par le rattachement de la RG à la filière APP. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27168 | CERFA - Convention collective applicable est longue à charger | Évolution | Dans l'assistant de saisie du CERFA à l'étape CERFA et dans le dossier à la page CERFA du contrat d'apprentissage et du CPRO, le temps de L'affichage de la liste des valeurs est plus longue que dans les autres champs (il prend entre 2 à 3 secondes). De même lorsque l'on y saisie un valeur de la liste, celle-ci met 2 à 3 secondes à s'afficher à l'écran. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27186 | Situations avant contrat - Distinction des constantes CPRO et CAPP | Évolution | Pour les valeurs des situations avant contrat des anciens CERFA Apprentissage avant 2020, mettre en oeuvre des constantes distinctes de celles déjà utilisées pour les CERFA CPRO car les listes et correspondances Démat ont évolué différemment. Il s'agit des valeurs :
Création des constantes éditeur 13704 à 13711 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27221 | Utilisateurs - Paramétrer l'ouverture de la personne et de la structure associées en fonction du logiciel | Évolution | Il faudrait que dans la fiche utilisateur ouverte à partir de la grille des utilisateurs dans le paramétrage, les fenêtres qui s'ouvrent pour la personne et la structure soient les fenêtres spécifiques pour MyOpco. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27386 | API - Exécution d'une RG de type BATCH | Évolution | Mettre en place une route PUT /v1.0/opca/batch/rg/{rgName} permettant d'exécuter une RG de type batch. L'objectif est de pouvoir appeler par l'API les traitements qui aujourd'hui sont exécutés en ligne de commande. Cette route ne retourne aucun information sur le déroulement de la RG, il faut aller lire dans la table LOGS pour plus d'information (même fonctionnement que pour MyOpco V10 en mode BATCH). Attention il y a un timeout : s'il dépasse 2 min (par défaut) il retourne une erreur code HTTP 502. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27395 | Contrat APP - Calcul du CP retenu - Majoration - Exceptions (adaptations) | Évolution | Adapter le calcul du CP retenu pour les contrats d'apprentissage (RG éditeur VAL_DOS_APP_INIT_FRAISCPRETENUS) pour les exceptions à la majoration de 10% sur les contrats de mois de 12 mois :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27397 | API Dossier - Code financement spécifique du dossier | Évolution | Ajouter le champ 'Financement spécifique' (identifiant et code constante : SpecificFundingId et SpecificFundingCode) dans les informations dossier transmises par l'API pour création de demande dans MY OPCO et retournées par l'API lors de la consultation de dossier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27401 | Certifications - Changement de source - Nouveau traitement | Évolution | Dans le menu Traitements de la grille Certifications, mettre à disposition un nouveau traitement 'Changer la source' pouvant être appelé à partir d'une sélection dans la grille. Ce traitement doit être habilitable, proposer des points d'entrée de RG 'avant traitement' ( contrôles : 16826) et 'après traitement' (workflows : 16827). Il ouvre une fenêtre permettant de sélectionner une nouvelle source dans une liste déroulante (même liste qu'en création de fiche certification). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27402 | Certifications - Changement de source - Contrôles | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_CERTIF_CTRL_ChangementSource appelée sur le traitement 'Changer la source' du menu Traitements de la grille Certifications et contrôlant pour chaque certification sélectionnée que :
Message 'La certification ... est utilisée dans un dossier. Vous ne pouvez modifier la source'. La RG doit être appelée en mode Blocage partiel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27429 | Collecte - Contrôle de la TVA versée dans l'assistant de saisie | Évolution | La RG éditeur VAL_COL_CTRL_TVAVersee contrôlant la TVA versée dans l'assistant de saisie de la collecte ne fonctionne pas dans le cas où toutes les cotisations sont non assujetties à TVA (cas des bordereaux CSA à Constructys) : elle renvoie systématiquement l'erreur "La TVA versée ne correspond pas au taux de TVA du mouvement". La RG VAL_COL_CTRL_TVAVersee doit être adaptée de la façon suivante :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27486 | Retour - Les constantes de type 882 (Version de CERFA) n'ont pas les bonnes dates d'éligibilité | Évolution | Les constantes des types de contrat CERFA sont incomplètes. Il faut :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27518 | Fiche dossier, page échéance, colonne automatique | Évolution | Dans la fiche Dossier, page échéance, ajouter une colonne qui matérialise l'indicateur "automatique" d'une échéance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27777 | Grille Dossiers - Fin anticipée - Colonnes et critères | Évolution | Renommer les colonnes éditeur de la grille Dossiers 'Indicateur de rupture' (Id 95) en 'Fin anticipée' et 'Date de rupture' (Id 104) en 'Date de fin anticipée'. Mettre à disposition une colonne éditeur 'Motif de fin anticipée' affichant le libellé (constante) du motif de fin anticipée du dossier. Renommer le critère éditeur de la grille Dossiers 'Indicateur Rupture Contrat' (Id 107) en 'Fin anticipée' et remplacer le domaine 'Contrat' par 'Dossier'. Mettre à disposition les nouveaux critères éditeur suivants :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27779 | Contrat APP - Echéancier - Calcul du frais RQTH | Évolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27780 | CERFA APP - Affichage des nom et prénom de l'apprenti | Évolution | Dans les écrans CERFA APP, le champ 'Nom de naissance et prénom' du cadre L'APPRENTI doit afficher les informations suivantes : -nom de naissance de l'inscription (DOSINSCRIPTION.INS_CNOM_NAISS) si non vide ou nom de l'inscription (DOSINSCRIPTION.CNOM) si pas de nom de naissance; suivi du prénom de l'inscription (DOSINSCRIPTION.CPRENOM). N.B.: actuellement le champ affiche les informations de la fiche personne (et non inscription) et ne tient pas compte du nom de naissance. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27782 | Dossier - Inscription - Affichage du nom de naissance | Évolution | Mettre à disposition une colonne 'Nom de naissance' (*) dans les grilles Inscriptions des écrans Demande (assistant de saisie et fiche dossier) et Facture : ajout d'une colonne Inscription (type constante 231) pouvant être paramétrée par filière. Mettre à disposition une colonne 'Nom de naissance' (*) dans la grille de l'écran 'Liste stagiaires' de la fiche dossier. (*) pointant sur le champ DOSINSCRIPTION.INS_CNOM_NAISS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27784 | Inscription - Sélection du stagiaire - Initialisation du NIR | Évolution | Dans tous les traitements permettant de sélectionner une personne (pour création, modification ou mise à jour d'inscription), le champ NIR chiffré (ONIR) de la fiche inscription doit être initialisé à partir du champ NIR chiffré de la fiche personne (comme l'est actuellement le champ NIR non chiffré CNSS). Ceci concerne : l'ajout d'un stagiaire (assistant de saisie et fiche dossier), le traitement de changement de stagiaire sur une inscription. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27851 | Fin anticipée dossier - Traitement Annulation - Accès fiche dossier | Évolution | Déplacer le traitement 'Annuler la fin anticipée' du menu 'Traitements dossier / Autres traitements' vers le menu 'Traitements dossier / Annuler un traitement' et mettre à disposition ce traitement dans la fiche dossier (actuellement, il n'est accessible que depuis la grille Dossiers). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 27997 | Dossier - Liste des stagiaires - Colonne Travailleur handicapé incorrecte | Évolution | Dans l'onglet "Liste des stagiaires" du dossier, la colonne Travailleur handicapé est incorrecte. Si la valeur en base de données DOSINSCRIPTION.ITRAVHANDICAP est à -1, la valeur reste à "Non" au lieu de "Oui". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 28092 | Adhérent - Inscription à un dossier - Saisie classification | Évolution | A faire en v10 et v11 Dans le traitement d'inscription à un dossier depuis la fiche adhérent (Traitements / Inscrire à un dossier), ajouter dans le cadre' Inscription de l'écran de saisie, un champ de saisie "Classification' affichant une liste déroulante (même principe que dans la fiche inscription). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyOPCA | 28185 | Traitement Débloquer une facture générée à partir d'une échéance incorrect | Évolution | Quand on génère les factures détails suite au traitement "générer factures" à partir d'une échéance, les DOSREGLEDOS ne sont pas forcément créés. Quand on essaie de débloquer une facture qui a été générée à partir d'une échéance sans DOSREGLEDOS, la facture passe en "payée totalement" ce qui est incorrect. Ce statut est donné car il n'y a pas de DOSREGLEDOS associés à la facture. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
